Como foi dito aqui anteriormente, só quem tiver o pagamento regularizado na quarta-feira anterior à saída dos resultados é que pode vencer essa jornada. Por exemplo, para serem candidatos ao prémio da 4ª jornada devem pagar até à próxima quarta-feira. Esta medida pode ser questionável mas é totalmente coerente com o que foi escrito e com o que se tem feito nos outros anos. Sendo assim os pontos que interessam para os prémios semanais são:
Jobi: 40 + 23 + 43 = 106 pontos
Nuninho: 46 + 42 + 43 = 131 pontos
Mica: 39 + 14 + 52 = 105 pontos
ZéManel: 71 + 35 + 41 = 147 pontos
Faísca: 64 + 35 + 62 = 161 pontos
Pinto: 27 + 15 + 36 = 78 pontos
Rui: 49 + 41 + 54 = 144 pontos
Diogo: 51 + 23 + 61 = 135 pontos
Morgado: 67 + 25 + 52 = 144 pontos
Jobi: 40 + 23 + 43 = 106 pontos
Nuninho: 46 + 42 + 43 = 131 pontos
Mica: 39 + 14 + 52 = 105 pontos
ZéManel: 71 + 35 + 41 = 147 pontos
Faísca: 64 + 35 + 62 = 161 pontos
Pinto: 27 + 15 + 36 = 78 pontos
Rui: 49 + 41 + 54 = 144 pontos
Diogo: 51 + 23 + 61 = 135 pontos
Morgado: 67 + 25 + 52 = 144 pontos
Vencedor Jornada Nº 4
ZéManel - 71 pontos
Vencido Jornada Nº 4
Pinto - 27 pontos
Vencedor Jornada Nº 5
Nuninho - 42 pontos
Vencido Jornada Nº 5
Mica - 14 pontos
Vencedor Jornada Nº 6
Faísca - 62 pontos
Vencido Jornada Nº 6
Pinto - 36 pontos
Departamento de tesouraria
2 comentários:
só assim é q o nuninho ganha jornadas :)
Regularidade mister elder... Regularidade...
Enviar um comentário