Nuno Gomes
no benfica
2006-07 Benfica POR A 24 6
2005-06 Benfica POR A 29 15
2004-05 Benfica POR A 23 7
2003-04 Benfica POR A 21 7
2002-03 Benfica POR A 27 9
1999-00 Benfica POR A 28 18
1998-99 Benfica POR A 34 24
1997-98 Benfica POR A 33 18
219 104
média=0.48
Postiga
no Porto
2006-07 Porto POR A 24 10
2005-06 Porto POR A 2 0
2004-05 Porto POR A 24 3
2002-03 Porto POR A 31 13
2001-02 Porto POR A 27 9
108 35
média=0.32
Adriano
no inter
2006-07 Inter Milan ITA A 23 5
2005-06 Inter Milan ITA A 30 13
2004-05 Inter Milan ITA A 30 16
2003-04 Inter Milan ITA A 16 9
média=0.43 99 43
George Weah
1999-00 Milan ITA A 10 4
1998-99 Milan ITA A 26 8
1997-98 Milan ITA A 24 10
1996-97 Milan ITA A 28 13
1996-96 Milan ITA A 26 11
114 46
média=0.4
Cantona
1992-97 Manchester United ENG A 144 64
média=0.44
Spartak DC
7 comentários:
é.. o jardel nunca jogou no porto.. nem o ipinza no famalicão
Eu também entre o Weah, o Cantona e o Adriano preferia claramente o Nuno Gomes.
Eu sou o primeiro a admitir que ele marca golos apesar de ser fraco. Mas no mesmo campeonato que o Adriano e o Weah os registos são:
00/01 Fiorentina 30(9)
01/02 Fiorentina 23(5)
Piores que qualquer um dos outros.
ainda mais uma coisa: devias comparar com um gajo como este que jogou em campeonatos do mesmo nível:
89-91 RBC Roosendaal 69 (33)
91-95 NAC Breda 115 (81)
95-97 Glasgow Celtic 69 (44)
97-99 Nottingham Forest 71 (36)
99-00 Vitesse Arnhem 29 (25)
00-01 SL Benfica 30 (19)
01-03 Feyenoord 61 (52)
03-05 Fenerbahçe 53 (32)
05-06 NAC Breda 17 (5)
06-07 Feyenoord 37 (8)
Total
551 (335) Média 0.61
esqueci-me de dizer que era o Pierre van Hooijdonk
só podia ser!! um gajo dessa estirpe.. já não se fazem goleadores assim.
o nuno gomes é gosta de jogar com troncos ao lado tipo brian deane..esse sim tinha uma estirpe do caralho ...ja do dean saunders n posso dizer o mesmo
Enviar um comentário