.svg.png)
| Línguas oficiais | Filipino, inglês |
| Capital | Manila |
| Maior cidade | Quezon City |
| Presidente | Gloria Macapagal-Arroyo |
| Área • Total • % água | 71º maior 300.000 km² 0,6% |
| População • Est. Julho 2005 • Censo de 2000 • Densidade | 12º mais populoso 87.857.473 82.841.518 276/km² |
| Independência • Declarada • Reconhecida | Dos EUA e Espanha 12 de Junho de 1898 4 de Julho de 1946 |
| PIB (PPC) • Total • Per capita | 25º US$ 409.445 milhões US$ 4.770 |
| Moeda | Peso filipino |
| Fuso horário | UTC +8 |
| Hino nacional | Lupang Hinirang |
| Código Internet | .PH |
| Código telefónico | 63 |
E para finalizar o belo hino das Filipinas.
Fiquem bem.
Faísca
2 comentários:
o meu muito obrigado caro faisca. porém surge-me uma dúvida.será este um bom destino pra férias?
Aprecio bastante a qualidade o interesse deste teu post, nuno. Todos devemos aprender mais e melhor. Obrigado co-blogger...
Enviar um comentário